①倉敷市民会館
倉敷美観地区に隣接する、1,979人収容の多目的ホール
倉敷市民会館は、音楽・演劇・舞踊など、数々の用途に対応した多目的ホールです。県内トップクラスの規模を誇る1979席(車椅子使用者席5席含む)のホールを始め、会義室・展示室・練習室などの充実した設備を備え、皆様の様々なニーズにお応えいたします。建物の外観は、鶴が大きく翼を開いて羽ばたく様子を表しています。
- 住所
- 〒710-0054 倉敷市本町17-1MAP
- TEL
- 086-425-1515
- FAX
- 086-427-5561
- 利用可能時間
- 9:00~22:00
- 休館日
- 毎週水曜日(祝日の場合翌日他)・年末年始(12/29~1/3)
- アクセス
- JR倉敷駅から
・徒歩20分
・下電バス天城線「市民会館前」下車(約10分) - WEBサイト
- https://arsk.jp/shimin/
施設概要
Institution guide
タイプ | 部屋名 | 面積(㎡) | 会議(人) | レセプション(人) | 基本料金(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ディナー | ビュッフェ | 9:00~22:00 | |||
ホール | ホール | - | 1,979 | - | - | - | 平日:90,200 土日祝:106,700 |
会議室 | 大会議室 | 271.2 | 320 | 180 | - | - | 14,300 |
展示室 | 展示室 | 106.7 | 90 | - | - | - | 7,150 |
会議室 | 第1会議室 | 46.9 | - | 30 | - | - | 4,400 |
〃 | 第2会議室 | 35.1 | - | 15 | - | - | 2,750 |
〃 | 第3会議室 | 56.5 | - | 39 | - | - | 5,720 |
〃 | 第4会議室 | 84.9 | - | 60 | - | - | 6,600 |
〃 | 第5会議室 | 44.8 | - | 20 | - | - | 3,300 |
〃 | 第1和室会議室 | 77.8(39畳) | - | 50 | - | - | 6,600 |
〃 | 第2和室会議室 | 70.1(33畳) | - | 50 | - | - | 6,600 |
練習室 | 練習室 | 138.2 | - | - | - | - | 4,400 |
マップ
MAP